赣州20#绗磨管规格表
赣州20#赣州绗磨管规格表
以下为赣州20#赣州绗磨管的常见规格参数,涵盖外径、内径、壁厚、精度及技术条件等核心指标,适用于液压系统、气动元件、精密机械加工等领域:

一、基础规格范围
| 参数 | 范围 |
|---|---|
| 外径(mm) | 20-630(常见规格如45、63.5、114、180、210、299等) |
| 内径(mm) | 20-300(与外径匹配,如外径114mm时内径可达105mm) |
| 壁厚(mm) | 2-100(常见壁厚如5、7.1、11.5、20、25、40等) |
| 长度(m) | 2-12(可根据需求定制,如2m、6m、12m等) |
二、精度与技术条件
| 参数 | 标准值 |
|---|---|
| 内孔精度 | H5-H10(符合GB8713-88标准) |
| 内孔粗糙度 | Ra≤0.08μm(高精度加工可达Ra0.2μm) |
| 直线度 | ≤0.3mm/m(确保缸筒运动平稳性) |
| 圆度 | ≤5μm(无锡山泰等厂商可实现) |
| 扩口压扁无裂缝 | 符合压力测试要求 |
三、典型规格示例
| 型号 | 外径×壁厚(mm) | 内径(mm) | 内孔粗糙度(μm) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 114×85 | 114×11.5 | 105 | 0.8 | 建筑旋压设备、液压缸筒 |
| 180×150 | 180×15 | 150 | Ra0.2 | 精密液压系统、气缸赣州活塞杆导向套 |
| 152×125 | 152×12.5 | 127 | Ra0.4 | 工程机械油缸、汽车减震器 |
| 210×18 | 210×18 | 174 | 细腻光洁度 | 精密机械加工、自动化设备 |
四、材料与工艺
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 材质 | 20#碳素结构钢(部分厂商提供37Mn5、16Mn等合金钢选项) |
| 生产工艺 | 冷拔、热轧、滚压、珩磨(内孔精度提升关键工序) |
| 表面处理 | 抛光、喷砂、镀铬(镀铬后硬度HV≥800,耐磨性提升3倍) |
五、选购建议
精度优先:液压系统需选择内孔粗糙度Ra≤0.4μm、圆度≤5μm的产品,如无锡山泰的180×150型号。
成本优化:大批量采购(如≥10吨)可协商价格,山东聊城厂商报价低至4400元/吨。
定制服务:非标规格(如异形截面、特殊内孔结构)需提前与厂商沟通,起订量通常为1-5吨。
资质核查:优先选择通过ISO 9001认证、具备压力管道元件制造许可(TS认证)的厂商。
- 上一篇:赣州空心光轴用途
- 下一篇:赣州大口径绗磨管施工
此文关键字:
相关新闻





